On a rather windy and showery day RAF Coltishall opened its doors for its last official photocall before the station closes at the end of 2006 it was also the day before the station families day. The stations CRO Mick Jennings and his team put on a well organised event.
We were briefed that all the remaining 36 operational RAF Jaguar GR.3A's and T.4's were on base and would be accessable either on the flightlines or in the hangers. Of these 2 remained elusive to my camera those were XZ396/EQ and XZ398/FA. Alot of the aircraft were actually in the hangers under service and getting good photographs proved quite difficult. You will notice that some of those images look a little strange this is due to me using an ultra wide 10-20mm lens.
The list of aircraft involved during the day is below this is not a complete list but one of aircraft present before I left the airfield,any corrections and amendments would be appreciated.
| Serial | Designation | Unit | Operator |
| XX119/EB | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XX724/EC | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XX737/EE | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XX766/EF | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XX970/EH | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ399/EJ | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XX752/EK | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ392/EM | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ109/EN | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ114/EO | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ377/EP | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ396/EQ | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ115/ER | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ391/ET | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XZ369/EU | Jaguar GR.3A | 6 Sqn | RAF |
| XX835/EX | Jaguar T.4 | 6 Sqn | RAF |
| XX847/EZ | Jaguar T.4 | 6 Sqn | RAF |
| XZ398/FA | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ117/FB | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ366/FC | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XX725/FE | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XX723/FF | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ394/FG | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ107/FH | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ355/FJ | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XX767/FK | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ360/FN | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ118/FR | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ364/FS | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ385/FT | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ356/FU | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XX842/FX | Jaguar T.4 | 41 Sqn | RAF |
| XX150/FY | Jaguar T.4 | 41 Sqn | RAF |
| XZ112/GW | Jaguar GR.3A | 41 Sqn | RAF |
| XZ367/GP | Jaguar GR.3A | RAF | |
| ZE156/WA | Tornado F.3 | 56(R) Sqn | RAF |
| ZG774/WK | Tornado F.3 | 56(R) Sqn | RAF |
| ZA447/DE | Tornado GR.4 | 31 Sqn | RAF |
| ZA469/TM | Tornado GR.4 | 15(R) Sqn | RAF |
| ZD895/TI | Tornado GR.4 | 15(R) Sqn | RAF |
| ZD437/49A | Harrier GR.7A | 1(F) Sqn | RAF |
| ZF244/244 | Tucano T.1 | 1 FTS/72(R) Sqn | RAF |
| ZF417/417 | Tucano T.1 | 1 FTS/72(R) Sqn | RAF |
| XX194/CL | Hawk T.1 | 100 Sqn | RAF |
| XX285/CB | Hawk T.1 | 100 Sqn | RAF |
| ZH776 | Chinook HC.2 | 27 Sqn | RAF |
| 83-0018/LN | F15C Eagle | 493rd FS/48th FW (y) | USAF |
| 01-20000/LN | F15E Strike Eagle | 494th FS(R)/48th FW | USAF |
| E-196 | F16AM | Esk 730 | Denmark |
| ET-207 | F16BM | Esk 730 | Denmark |
| 635/3-XP | Mirage 2000D | EC 03.003 Ardennes | France |
| 677/3-JT | Mirage 2000D | EC 01.003 Navarre | France |
| WB585/M | Chipmunk T.10 | (G-AOSY) | Private |
| XR538/1 | Gnat T.1 | '4 FTS' (G-RORI) | Private |
| XS104 | Gnat T.1 | 'Red Arrows'(G-FRCE) | Private |
| KZ321/JV-N | Hurricane IV | (G-HURY) | Private |
| (XN637) | Jet Provost T.3 | G-BKOU | Private |
| (XS228) | Jet Provost T.52A | G-PROV | Private |
| XZ375 | Jaguar GR.1A | Cockpit | |
| XX830 | Jaguar T.2 | Cockpit | |
| XN967 | Buccaneer S.1 | Cockpit | |
| XS899 | Lightning F.6 | Cockpit | |
| XP703 | Lightning F.3 | Cockpit | |
| VP293 | Shackleton T.4 | Cockpit | |
| XF321 | Hunter T.7 | Cockpit |
RAF Coltishall Photocall 16 September 2005
























